Covid-19 në Itali, 5456 raste të reja dhe 26 viktima

5456 raste infektimesh të reja me Covid-19 dhe 26 viktima.

Ky është bilanci i pandemisë në Itali, gjatë 24 orëve të fundit.

Sipas asaj që raportojnë autoritetet italiane, në 24 orët e fundit janë kryer 104,658 tamponë, disa mijëra më pak se një ditë më parë, ndërsa të shëruarit janë 4519, 420 prej të cilëve ishin në terapi intensive, përcjell Ora News.

Të dhënat e sotme, 11 tetor 2020, vijnë në vazhdën e shifrave të regjistruar ditët e fundit, duke nisur nga e mërkura, 2.677 raste më 6 tetor, 3.678 imë 7 tetor, 4.458 më 8 tetor, 5.3722 më 9 tetor dhe 5724 një ditë më parë.

Nga nisja e pandemisë, Italia regjistron 354,950 persona të infektuar dhe 36,166 viktima.

Që prej 28 marsit, kur ishte kulmi i pandemisë dhe Italia numëronte 5.974, shifra të tilla nuk janë parë.

Rastet e shtuara bënë që qeveria italiane të marrë disa masa të forta. Kështu, duke nisur nga java në vazhdim, mbajtja e maskës do të jetë e detyrueshme edhe në ambjente të hapura, ndërsa për shkelësit e rregullit të ri parashikohen gjoba nga 400 deri në 1000 euro, raporton Ora News.

Të dhënat për çdo rajon (11 tetor 2020):
Lombardia 113.024 (+1.032, +0,92%; +1.140)
Emilia-Romagna 37.681 (+384, +1,03%; +383)
Piemonte 38.503 (+409, +1,07%;  +499)
Veneto 31.503 (+438, +1,41%; +561)
Marche 8.593 (+108, +1,27%;  +86)
Liguria 15.269 (+386, +2,59%; +213)
Campania 18.530 (+633, +3,54%; +664)
Toscana 18.160 (+517, +2,93%;  +548)
Sicilia 9.294 (+297, +3,30%;  +285)
Lazio 19.890 (+371, +1,90%;  +384)
Friuli-Venezia Giulia 5.513 (+97, +1,79%; +126)
Abruzzo 5.057 (+77, +1,55%;  +94)
Puglia 9.512 (+212, +2,28%;  +184)
Umbria 3.324 (+135, +4,23%;  +132)
Bolzano 4.064 (+84, +2,11%;  +92)
Calabria 2.291 (+35, +1,35%;  +68)
Sardegna 5.009 (+143, +2,94%;  +124)
Valle d’Aosta 1.464 (+18, +1,24%;  +44)
Trento 6.483 (+39, +0,61%;  +50)
Molise 739 (+28, +3,94%; +10)
Basilicata 1.047 (+13, +1,26%; +37)

/A.R, OraNews